Der Hersteller AMD präsentiert mit dem neuen AMD FX-9590 das neue Flaggschiff im CPU-Segment und will somit die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ursprünglich sollte der Prozessor nur auf dem OEM-Markt erscheinen. Nun ist die CPU aber auch im deutschen Retail-Handel aufgetaucht. Den AMD FX-9590 gibt es bei den ersten Händlern ab ca. 735 €. Der etwas langsamere FX-9370 ist deutlich günstiger und schon ab ca. 275 € lieferbar. Eine andere Preisklasse stellt der FX-8350 dar, dieser ist schon ab ca. 165 € zu haben. Hier die Details im Vergleich:| AMD FX-8350 | AMD FX-9370 | AMD FX-9590 | |
| Architektur | Piledriver | Piledriver | Piledriver |
| Familie | Vishera | Vishera | Vishera |
| Herstellung | 32 nm | 32 nm | 32 nm |
| Basis | 4,0 GHz | 4,4 GHz | 4,7 GHz |
| Turbo | 4,2 GHz | 4,7 GHz | 5,0 GHz |
| L2-Cache | 4 × 2 MB | 4 × 2 MB | 4 × 2 MB |
| L3-Cache | 8 MB | 8 MB | 8 MB |
| DDR3-Takt | 1.866 MHz | 1.866 MHz | 1.866 MHz |
| Verbrauch | 125 W | 220 W | 220 W |
| Sockel | AM3+ | AM3+ | AM3+ |
Idealo Preisvergleich
Bild: amanz.my
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen